Desafío de Navidad 2021 1

- Visita las localizaciones de los desafíos Desafío de Navidad 2021 1 y Desafío de Navidad 2021 2
- Ir a la localización
- Hablar con el bombero
- Encuentra 3 niños
Video Guía – Versión Móvil
- 0:00 – Ir a la ubicación
- 0:30 – Habla con el bombero
- 1:00 – Encuentra 3 niños
- 3:30 – Niño 1
- 5:00 – Niño 2
- 10:00 – Niño 3
- 11:00 – Ir a la estación de bomberos
Video Guía – Versión PC
0:00 – Ir a la ubicación
0:30 – Habla con el bombero
1:00 – Encuentra 3 niños
2:00 – Niño 1
5:00 – Niño 2
9:00 – Niño 3
10:00 – Ir a la estación de bomberos
Detalles
Aquí puedes ver el número de azulejos, coste de energía y el bonus por la limpieza
| 990 Tiles | Energy Required | Clear Bonus |
|---|---|---|
![]() Egypt | 21,625![]() | 2,130![]() 7,500 ![]() |
![]() Scandinavia | 136,675![]() | 13,600![]() 7,500 ![]() |
![]() China | 386,730![]() | 37,000![]() 7,500 ![]() |
![]() Atlantis | 778,400![]() | 74,600![]() 7,500 ![]() |
![]() Greece | 1,337,020![]() | 130,000![]() 7,500 ![]() |
![]() New World | 1,877,440![]() | 182,000![]() 7,500 ![]() |
![]() Terra | 2,360,660![]() | 226,000![]() 7,500 ![]() |
Mapas
Proporcionados por Roeland
(click en la imagen para hacerla más grande)
Links















